官方微信公众号
| 省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 南丹县吉朗灰乐矿业有限责任公司 | 铅锌矿采选 | 广西壮族自治区河池市南丹县车河镇车河村堂皇屯 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 宁夏锦腾炭素有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县石空工业园区 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司E区 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 江苏省宿迁市彩塑工业园区 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 秦皇岛市卢龙县石门镇卢龙工业园区 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 六安市 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 羽毛(绒)加工 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 福建省 | 南平市 | 福建闽韵绿禾食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 福建省松溪县郑墩镇张屯村上村53号 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 山东省 | 菏泽市 | 菏投热电(巨野)有限公司 | 热电联产 | 山东省菏泽市巨野县董官屯镇化工园区 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 江苏省 | 连云港市 | 连云港泽鑫食品配料有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 灌南县经济开发区新海西大道6号 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 衢州市 | 浙江联硕新材料有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 江山市经济开发区江东区八五路3号 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 浙江省 | 杭州市 | 康霖生物科技(杭州)有限公司 | 基因工程药物和疫苗制造 | 浙江省杭州市经济开发区下沙街道福城路291号4号楼301室 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 河北省 | 石家庄市 | 河北东皇生物科技有限公司 | 农药制造 | 赵县南柏舍生物工业园区(河北赵县经济开发区东区) | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 安徽省 | 黄山市 | 黄山芯微电子股份有限公司(新兴路厂区) | 半导体分立器件制造 | 安徽省黄山市祁门县新兴路449号 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 湖北省 | 荆州市 | 湖北汛原新材料科技有限公司 | 基础化学原料制造 | 松滋市临港工业园 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南省陇川糖厂 | 制糖业 | 云南省陇川县陇把镇 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 肇源县民旺物业管理服务部 | 热力生产和供应 | 黑龙江省大庆市肇源县民意乡公营子村(李春艳)房 | 2026-05-25至2026-05-29 | ![]() |
填写 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
| 江西省 | 南昌市 | 91360106095880791L001U | 欧菲微电子(南昌)有限公司 | 其他电子元件制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 广东省 | 东莞市 | 914419006770679527001W | 东莞市陆发钮扣有限公司 | 有色金属铸造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 河北省 | 石家庄市 | 91130100700966228J001V | 石家庄东方热电集团有限公司供热分公司北焦供热站 | 热力生产和供应 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 浙江省 | 杭州市 | 91330183399626100W001V | 杭州富阳亨力家具有限公司 | 木质家具制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 山东省 | 淄博市 | 91370305MA3MWUPT51001V | 淄博弘翔农业科技有限公司 | 固体废物治理 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 山东省 | 淄博市 | 91370321MA3NKRX22L001V | 山东韵杰文化科技有限公司 | 书、报刊印刷 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 四川省 | 遂宁市 | 91510900797858978D002R | 四川立泰电子有限公司 | 其他电子器件制造 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-05-25 |
| 湖北省 | 荆州市 | 91421087MA4F2CCD4T001U | 荆州春锐再生资源有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 湖南省 | 永州市 | 91431100MA4T5WPX49001U | 永州时代新能源科技有限公司 | 锂离子电池制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 辽宁省 | 大连市 | 912102137478696444007P | 大连永光科技有限公司保税区分公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 广东省 | 中山市 | 91442000MA4UJUNC14001Z | 中山市盈峰玻璃厂 | 特种玻璃制造 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 四川省 | 资阳市 | 91512021795847378P001V | 安岳县普发建筑材料有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2026-05-25 |
| 湖南省 | 永州市 | 91431100MA4L56XK06001V | 永州宸宇废金属回收有限公司(蓝山县) | 危险废物治理 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 湖北省 | 宜昌市 | 91420525MACML52K3J001Q | 远安弘仁康复医院有限公司 | 专科医院 | 应当注销的其他情形 | 2026-05-25 |
| 河北省 | 承德市 | 92130822MA0965247T001Q | 兴隆县金进砂石厂 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 排污许可证有效期届满未延续 | 2026-05-25 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
| 江苏省 | 南京市 | 913201936790242516001P | 南京荣欣化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-21 |
| 湖北省 | 襄阳市 | 914206007959157051001X | 湖北航宇精工科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-20 |
| 四川省 | 广元市 | 91510800MA62KJCB7A001P | 四川揽山环保科技有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-13 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 12513337452698593Q001R | 稻城县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-12 |
| 浙江省 | 杭州市 | 913301106917449649001Q | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 其他方便食品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-11 |
| 河南省 | 周口市 | 9141168106757771X8001U | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 生物质能发电 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-05-08 |
| 河北省 | 保定市 | 92130627MA09BGCQ8F001X | 唐县高升有机肥加工厂 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-30 |
| 山东省 | 菏泽市 | 91371725MA3CBDG43C001V | 郓城瑞兴建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-24 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 61513430MA62H92J51001U | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司金阳城关加油站 | 机动车燃油零售 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-23 |
| 福建省 | 莆田市 | 91350300MA32TJYHXP001V | 福建中兴专用车制造有限公司 | 汽车车身、挂车制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-13 |
| 广东省 | 肇庆市 | 91441202MA51R5QW5H001Z | 肇庆美昌汽车服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 宜春市 | 12360832492170080P001U | 靖安县人民医院 | 综合医院 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-27 |
| 河北省 | 邯郸市 | 91130400105568102N001Q | 新兴能源装备股份有限公司 | 金属压力容器制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-03-02 |
| 江西省 | 抚州市 | 91361027769770397W001U | 江西鹏腾实业有限公司 | 专项化学用品制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-02-09 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330523MABXLBHW15001V | 湖州安吉山禹水企业管理有限公司 | 固体废物治理 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2026-01-26 |
| 省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 12210421MB1636676M002V | 抚顺县城乡建设事务服务中心(抚顺县石文污水处理厂和抚顺县石文新市镇垃圾卫生填埋场) | 污水处理及其再生利用 | 由于保存不当,许可证副本遗失 | 2026-05-08 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 91210421MAE9MN1J5H001U | 抚顺县抚兴小东污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 由于保存不当,许可证副本遗失 | 2026-05-08 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 91210421MA0UMEAN4K001Q | 抚顺县后安污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 由于保存不当,许可证副本遗失 | 2026-05-08 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 12210421MB1636676M003V | 抚顺县城乡建设事务服务中心 | 污水处理及其再生利用 | 由于保存不当,许可证副本遗失 | 2026-05-08 |
| 安徽省 | 亳州市 | 91341621760806787J001P | 安徽省星宇食品有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 保存不善 | 2026-05-08 |
| 江苏省 | 苏州市 | 91320505MA1MP08Q9M001Q | 飞迅特精密科技(苏州)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 保管不善 | 2025-05-20 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330521MA2D13DM95001U | 德清旭光粉末涂料有限公司 | 涂料制造 | 保管不善 | 2026-05-20 |
| 河南省 | 信阳市 | 92411525MA43H6D095001Y | 固始县方集镇锦祥永运碎石一厂 | 建筑用石加工 | 资料保存不当 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 吉安市 | 52360827MJD126482M001R | 遂川县殡仪馆 | 殡葬服务 | 保存不善排污证遗失 | 2026-05-15 |
| 海南省 | 澄迈县 | 91469027MA5T1WTMX5001V | 海口中电第二环保发电有限公司老城环保发电厂 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 保存不善排污证遗失 | 2026-05-14 |
| 海南省 | 澄迈县 | 91469027324140915Y001V | 海口中电环保发电有限公司老城环保发电厂 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 保存不善排污证遗失 | 2026-05-14 |
| 海南省 | 澄迈县 | 914690275679842159002V | 中电国际新能源海南有限公司老城开发区海口环保发电厂 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 保存不善排污证遗失 | 2026-05-14 |
| 广东省 | 广州市 | 91440111X184758996001X | 广州市白云区人和镇西成经济联合社(人和镇西成村工业安置区污水处理站) | 污水处理及其再生利用 | 保存不善排污证遗失 | 2026-05-14 |
| 北京市 | 市辖区 | 91110105633749177D002V | 北京高园物业管理有限公司(高家园小区锅炉房) | 物业管理 | 因管理交接资料不当,遗失 | 2026-05-14 |
| 浙江省 | 湖州市 | 91330521MA29J6HA9F001R | 德清飞驰金属制品有限公司 | 金属门窗制造 | 保管不善 | 2026-05-01 |
| 通知内容 | 通知时间 |
| 关于调整2024年排污许可证年度执行报告报送时间的公告 | 2025-01-02 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知 | 2024-04-26 |
| 关于调整2023年度排污许可证执行报告报送时间的通知 | 2024-01-08 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化工业噪声管理模块相关功能 | 2023-09-29 |
| 全国排污许可证管理信息平台优化固体废物管理模块相关功能 | 2022-03-25 |
| 执行报告优化通知 | 2022-01-10 |
| 全国排污许可证管理信息平台简化排污许可证变更审批流程(2021年7月30日) | 2021-07-30 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年4月23日) | 2021-04-23 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年3月19日) | 2021-03-19 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2021年1月12日) | 2021-01-12 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年9月3日) | 2020-09-03 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年8月21日) | 2020-08-20 |
| 全国排污许可证管理信息平台更新通知(2020年7月1日) | 2020-06-29 |
| 平台问题咨询等通知 | 2020-05-29 |
| 货运港口、水处理通用工序等9行业排污许可证可正式申报 | 2020-05-29 |
申报指南本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。

联系方式:
为规范排污许可答疑工作,现停止使用原平台系统技术支持电话、名录和技术规范技术支持电话答疑渠道,
名录和技术规范技术支持邮箱:pwxk@acee.org.cn