Las bolsas afrontan "con optimismo" las 'midterms' de Estados Unidos: tres escenarios para Wall Street

Fuertes caídas en BBVA las que hemos visto este pasado jueves tras presentar resultados.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 1.780.505 |
| Telefónica | 817.721 |
| Banco Sabadell | 801.665 |
| BBVA | 618.956 |
| Caixabank | 512.290 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Martes | ||
AUS |
Decisión del tipos de interés del RBA Australia
|
04:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct | BCO SABADELL | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 3,50€ |
| 29 oct | ACS | Deutsche Bank | COMPRAR | 119,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct | RHEINMETALL | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 1,32€ |
| 30 oct | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 65,00€ |
| 30 oct | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 81,00€ |
































