El seleccionado de la Asociación Rosarina de Fútbol se trajo el título de Santa Fe y nuevamente nuestra liga está en lo más alto de la provincia.
El entrenador del equipo femenino de Náutico dialogó con Rosario Fútbol tras la confirmación del regreso a la máxima categoría.
El conjunto de Funes se consagró campeón de la Primera División B masculina y logró el ascenso a la máxima categoría de la Asociación Rosarina de Fútbol por primera vez en su historia. Son dos ascensos consecutivos para CGR, que la temporada pasada competía en tercera.
A falta de dos fechas para el final del torneo y después de 15 años de espera, el Canalla se consagró en la Primera División masculina de la Asociación Rosarina de Fútbol.
El entrenador de Talleres, que obtuvo el ascenso a la Primera A masculina, diálogo con Rosario Fútbol luego del logro alcanzado.
Tanto la A como la B comenzarán esta semana la fase final de sus torneos.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Central | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 29 |
| 2 | Newell's | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 12 | 12 | 22 |
| 3 | Pablo VI | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 4 | Provincial | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 20 |
| 5 | Union Y S.I. | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 6 | Morning Star | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 7 | C. Aguirre | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 13 |
| 8 | A.D.I.U.R. | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 26 |
| 2 | El Torito | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 |
| 3 | C. San Telmo | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 4 | C. Cordoba | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 5 | Tiro Federal | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 6 | V.G.Galvez | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 7 | Bme. Mitre | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 8 | Oriental | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dgrosario | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 29 |
| 2 | Bancario | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 22 |
| 3 | Def.Unidos | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 |
| 4 | Tiro Suizo | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 16 |
| 5 | Leones FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 6 | Social Lux | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | 13 |
| 7 | Rio Negro | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 |
| 8 | Def.De Funes | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 8 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arijon | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 25 |
| 2 | Fisherton | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 3 | Gral. Paz | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | 21 |
| 4 | 7 de Set. | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 18 |
| 5 | Alianza Sp. | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 |
| 6 | R. Cesarini | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 7 | 1º de Mayo | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 8 | Botafogo | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 28 | -21 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Roque | 25 | 17 | 2 | 6 | 82 | 43 | 39 | 53 |
| 2 | Provincial B | 24 | 16 | 3 | 5 | 59 | 27 | 32 | 51 |
| 3 | 14 de Junio | 25 | 13 | 8 | 4 | 52 | 34 | 18 | 47 |
| 4 | San Jose | 24 | 13 | 5 | 6 | 47 | 24 | 23 | 44 |
| 5 | Juan XXIII | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 24 | 17 | 42 |
| 6 | 27de Febrero | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 38 | 4 | 40 |
| 7 | Maria Reina | 25 | 9 | 8 | 8 | 40 | 42 | -2 | 35 |
| 8 | Sparta | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 49 | -22 | 29 |
| 9 | U. Americana | 25 | 6 | 9 | 10 | 45 | 55 | -10 | 27 |
| 10 | Est. Azul | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 46 | -15 | 27 |
| 11 | Sp. Silva | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 52 | -20 | 24 |
| 12 | Argentino | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 | 49 | -22 | 23 |
| 13 | Sarmiento | 24 | 4 | 8 | 12 | 36 | 57 | -21 | 20 |
| 14 | Olympia | 26 | 1 | 5 | 20 | 11 | 36 | -25 | 8 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Central | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 4 | 21 | 24 |
| 2 | Adiur | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 |
| 3 | Social Lux | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 20 |
| 4 | Newell's | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 7 | 19 | 19 |
| 5 | Morning Star | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 | 9 |
| 6 | El Torito | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 7 | Bme. Mitre | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 | -17 | 8 |
| 8 | Leones FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 39 | -33 | 2 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Sp. | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 4 | 18 | 24 |
| 2 | Argentino | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| 3 | U. Americana | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 18 |
| 4 | V.G.Galvez | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 17 | 9 | 15 |
| 5 | Oriental | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 6 | C.G.R. | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 14 |
| 7 | C. Aguirre | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 5 |
| 8 | Tiro Federal | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 41 | -36 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gral. Paz | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 23 |
| 2 | San Telmo | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 3 | 17 | 21 |
| 3 | Tiro Suizo | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 | 20 |
| 4 | Banco | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 5 | Botafogo | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 6 | Pablo VI | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 10 |
| 7 | Provincial | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| 8 | Sarmiento | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 25 | -21 | 3 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Cordoba | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 23 |
| 2 | San Jose | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 22 |
| 3 | Def. Unidos | 10 | 7 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | 21 |
| 4 | Def. Funes | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 5 | C. Lamadrid | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 15 |
| 6 | Maria Reina | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| 7 | Bancario | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 8 | Olympia | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatas | 26 | 17 | 4 | 5 | 100 | 53 | 47 | 55 |
| 2 | Jockey Club | 26 | 16 | 4 | 6 | 97 | 64 | 33 | 52 |
| 3 | Arg. Sirio | 28 | 14 | 5 | 9 | 84 | 74 | 10 | 47 |
| 4 | Sdo. Corazon | 27 | 14 | 4 | 9 | 88 | 75 | 13 | 46 |
| 5 | Banco Nacion | 28 | 14 | 4 | 10 | 93 | 83 | 10 | 46 |
| 6 | Nautico | 27 | 13 | 6 | 8 | 93 | 70 | 23 | 45 |
| 7 | Remeros | 27 | 13 | 3 | 11 | 82 | 67 | 15 | 42 |
| 8 | Echesortu | 27 | 12 | 6 | 9 | 73 | 70 | 3 | 42 |
| 9 | Tiro Suizo | 28 | 11 | 6 | 11 | 82 | 82 | 0 | 39 |
| 10 | U.S.A.R. | 27 | 10 | 7 | 10 | 76 | 67 | 9 | 37 |
| 11 | C. Marista | 27 | 10 | 5 | 12 | 57 | 62 | -5 | 35 |
| 12 | Newell's | 28 | 9 | 2 | 17 | 79 | 99 | -20 | 29 |
| 13 | Provincial | 28 | 7 | 6 | 15 | 79 | 103 | -24 | 27 |
| 14 | Parquefield | 27 | 8 | 1 | 18 | 59 | 119 | -60 | 25 |
| 15 | Rowing | 27 | 8 | 7 | 12 | 76 | 86 | -10 | 21 |
| 16 | Horizonte | 28 | 6 | 2 | 20 | 59 | 103 | -44 | 20 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 15 |
| 2 | Talleres | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 14 |
| 3 | N. Aurora | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 11 |
| 4 | Regatas "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| 5 | C. Cordoba | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 26 | -1 | 8 |
| 6 | El Luchador | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 8 |
| 7 | Social Lux | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 |
| 8 | Union Ctral | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 34 | -10 | 5 |
| 9 | R. Central | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
| 10 | U. Americana | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.N.R. | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 21 |
| 2 | Maria Madre | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 38 | 10 | 13 |
| 3 | Vel.Y Res. | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 12 |
| 4 | Arg. Sirio B | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 |
| 5 | Rio Negro | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 |
| 6 | Federal | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 7 |
| 7 | Nautico "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 7 |
| 8 | Telefonos | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 |
| 9 | Universitari | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| 10 | 1º de Mayo | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 31 | -10 | 3 |
| 11 | Provincial B | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 26 | 25 | 0 | 1 | 133 | 22 | 111 | 75 |
| 2 | S. CorazÓn | 27 | 18 | 6 | 3 | 99 | 46 | 53 | 60 |
| 3 | Banco Nacion | 28 | 19 | 3 | 6 | 98 | 50 | 48 | 60 |
| 4 | Remeros | 27 | 15 | 3 | 9 | 81 | 50 | 31 | 48 |
| 5 | Provincial | 27 | 14 | 3 | 10 | 51 | 54 | -3 | 45 |
| 6 | Social Lux | 27 | 13 | 4 | 10 | 57 | 56 | 1 | 43 |
| 7 | Libertad | 28 | 12 | 5 | 11 | 78 | 87 | -9 | 41 |
| 8 | Marista | 27 | 11 | 3 | 13 | 52 | 61 | -9 | 36 |
| 9 | Newell's | 28 | 10 | 6 | 12 | 51 | 64 | -13 | 36 |
| 10 | U. Americana | 27 | 10 | 5 | 12 | 49 | 59 | -10 | 35 |
| 11 | Parquefield | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 46 | -2 | 30 |
| 12 | C. CÓrdoba | 26 | 8 | 6 | 12 | 55 | 58 | -3 | 30 |
| 13 | Tiro Suizo | 26 | 7 | 5 | 14 | 54 | 69 | -15 | 26 |
| 14 | N. Aurora | 28 | 5 | 3 | 20 | 40 | 98 | -58 | 18 |
| 15 | Talleres | 27 | 4 | 4 | 19 | 65 | 137 | -72 | 16 |
| 16 | U.N.R. | 27 | 2 | 8 | 17 | 26 | 76 | -50 | 14 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÁutico | 30 | 25 | 2 | 3 | 116 | 39 | 77 | 77 |
| 2 | Union Ctral | 30 | 22 | 5 | 3 | 146 | 51 | 95 | 71 |
| 3 | Jockey Club | 29 | 20 | 3 | 6 | 97 | 43 | 54 | 63 |
| 4 | Regatas | 30 | 18 | 5 | 7 | 76 | 39 | 37 | 59 |
| 5 | Arg. Sirio | 29 | 18 | 4 | 7 | 69 | 37 | 32 | 58 |
| 6 | Rowing | 30 | 18 | 3 | 9 | 115 | 57 | 58 | 57 |
| 7 | Velocidad | 29 | 18 | 1 | 10 | 104 | 69 | 35 | 55 |
| 8 | Remeros B | 30 | 14 | 7 | 9 | 76 | 54 | 22 | 49 |
| 9 | R. Central | 30 | 13 | 5 | 12 | 72 | 75 | -3 | 44 |
| 10 | Telefonos | 30 | 11 | 5 | 14 | 83 | 84 | -1 | 38 |
| 11 | 1º de Mayo | 29 | 11 | 3 | 15 | 64 | 67 | -3 | 36 |
| 12 | Echesortu | 30 | 9 | 6 | 15 | 63 | 90 | -27 | 33 |
| 13 | M.De la Lata | 28 | 9 | 5 | 14 | 73 | 75 | -2 | 32 |
| 14 | El Luchador | 29 | 7 | 4 | 18 | 55 | 91 | -36 | 25 |
| 15 | Provincial B | 30 | 3 | 6 | 21 | 37 | 98 | -61 | 15 |
| 16 | U.S.A.R. | 30 | 1 | 1 | 28 | 22 | 145 | -123 | 4 |
| 17 | Rio Negro | 29 | 1 | 1 | 27 | 26 | 180 | -154 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Luchador | 20 | 14 | 2 | 4 | 85 | 52 | 33 | 44 |
| 2 | Tiro Suizo | 21 | 13 | 4 | 4 | 103 | 57 | 46 | 43 |
| 3 | Union Ctral | 21 | 13 | 4 | 4 | 73 | 49 | 24 | 43 |
| 4 | Newell's | 20 | 13 | 2 | 5 | 99 | 62 | 37 | 41 |
| 5 | Banco Nacion | 21 | 11 | 5 | 5 | 121 | 81 | 40 | 38 |
| 6 | Parquefield | 20 | 7 | 4 | 9 | 72 | 69 | 3 | 25 |
| 7 | Rio Negro | 21 | 7 | 4 | 10 | 67 | 99 | -32 | 25 |
| 8 | 1º de Mayo | 21 | 7 | 3 | 11 | 65 | 83 | -18 | 24 |
| 9 | Regatas | 19 | 6 | 5 | 8 | 75 | 91 | -16 | 23 |
| 10 | A.C.E.M.S.L. | 20 | 7 | 0 | 13 | 120 | 137 | -17 | 21 |
| 11 | N. Aurora | 19 | 3 | 3 | 13 | 44 | 88 | -44 | 12 |
| 12 | Echesortu | 21 | 3 | 0 | 18 | 41 | 97 | -56 | 9 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nautico "B" | 20 | 16 | 3 | 1 | 102 | 34 | 68 | 51 |
| 2 | Remeros | 20 | 13 | 4 | 3 | 80 | 60 | 20 | 43 |
| 3 | Provincial | 19 | 13 | 3 | 3 | 76 | 43 | 33 | 42 |
| 4 | Newell's | 19 | 13 | 2 | 4 | 100 | 39 | 61 | 41 |
| 5 | U.S.A.R. | 19 | 9 | 4 | 6 | 90 | 69 | 21 | 31 |
| 6 | Echesortu B | 18 | 9 | 3 | 6 | 60 | 51 | 9 | 30 |
| 7 | Talleres | 20 | 8 | 2 | 10 | 76 | 54 | 22 | 26 |
| 8 | Nautico | 20 | 7 | 2 | 11 | 62 | 74 | -12 | 23 |
| 9 | Libertad | 20 | 6 | 3 | 11 | 55 | 76 | -21 | 21 |
| 10 | U. Central B | 15 | 5 | 4 | 6 | 51 | 57 | -6 | 19 |
| 11 | Sdo. Corazon | 20 | 5 | 2 | 13 | 46 | 94 | -48 | 17 |
| 12 | Provincial B | 18 | 3 | 1 | 14 | 29 | 80 | -51 | 10 |
| 13 | Social Lux | 20 | 0 | 1 | 19 | 25 | 121 | -96 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.A.R. | 18 | 14 | 2 | 2 | 97 | 55 | 42 | 44 |
| 2 | Horizonte | 18 | 14 | 1 | 3 | 89 | 55 | 34 | 43 |
| 3 | Banco Nacion | 18 | 11 | 3 | 4 | 72 | 53 | 19 | 36 |
| 4 | C. Cordoba | 18 | 9 | 2 | 7 | 73 | 74 | -1 | 29 |
| 5 | Jockey Club | 18 | 6 | 2 | 10 | 48 | 62 | -14 | 20 |
| 6 | Sdo. Corazon | 18 | 6 | 1 | 11 | 57 | 83 | -26 | 19 |
| 7 | Arg. Sirio | 18 | 4 | 6 | 8 | 58 | 68 | -10 | 18 |
| 8 | Tiro Suizo | 18 | 5 | 2 | 11 | 61 | 68 | -7 | 17 |
| 9 | C. Marista | 18 | 4 | 4 | 10 | 46 | 65 | -19 | 16 |
| 10 | Remeros | 18 | 3 | 5 | 10 | 54 | 72 | -18 | 14 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Ctral | 18 | 15 | 2 | 1 | 135 | 52 | 83 | 47 |
| 2 | U. Americana | 18 | 14 | 2 | 2 | 96 | 45 | 51 | 44 |
| 3 | El Luchador | 18 | 11 | 2 | 5 | 127 | 56 | 71 | 35 |
| 4 | N. Aurora | 18 | 11 | 0 | 7 | 93 | 64 | 29 | 33 |
| 5 | Newell's | 18 | 9 | 3 | 6 | 102 | 68 | 34 | 30 |
| 6 | Social Lux | 18 | 9 | 3 | 6 | 108 | 78 | 30 | 30 |
| 7 | A.C.E.M.S.L. | 18 | 5 | 0 | 13 | 76 | 156 | -80 | 15 |
| 8 | Telefonos | 18 | 4 | 1 | 13 | 68 | 147 | -79 | 13 |
| 9 | Talleres "B" | 18 | 3 | 0 | 15 | 50 | 110 | -60 | 9 |
| 10 | Parquefield | 18 | 2 | 1 | 15 | 47 | 126 | -79 | 7 |
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
Cronograma de partidos correspondiente al 17 de octubre. El domingo 18 no hab...
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
El lunes 12/10 se recuperarán partidos de A1, A2 y A3.
Se encuentra disponible para su descarga el listado de expulsados según const...
En el día de hoy nos visitaron 17384 personas . Vos sos una de ellas.
San Lorenzo 842 / 48 - 2000 Rosario - Argentina
Tel/Fax: (+54 341) 6794680/ (+54 341) 6794680
E-mail: [email protected]