顺义城区小区租金榜单
顺义城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 梅香街10号小区 | 127604元/月 | 0% ↑ |
| 2. 绿港家园1区 | 30815元/月 | 0% ↑ |
| 3. 绿港家园5区 | 22988元/月 | 0% ↑ |
| 4. 东君府MOMA(A区) | 17006元/月 | 0% ↑ |
| 5. 波特兰花园 | 15502元/月 | 0% ↑ |
顺义城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北兴小区 | 1421元/月 | 0% ↑ |
| 2. 后俸伯村住房 | 1876元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 采风新城 | 1922元/月 | 0% ↑ |
| 4. 木林小区 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 协众国际大厦 | 2100元/月 | 0% ↑ |
顺义城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 义宾小区(南区) | 3756元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 东兴第二社区 | 4142元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 仓上小区(五里仓社区) | 3581元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 东兴第一社区 | 3222元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 裕龙花园西区 | 3361元/月 | 0.02% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
顺义顺义城区
东兴路
多层、小高层
1447
暂无数据
1997年
41%
暂无数据