东四小区租金榜单
东四租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东四二条胡同小区 | 290000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 亮果厂胡同小区 | 167192元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 东四三条小区 | 153360元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 西扬威胡同小区 | 133500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 德华里小区 | 132408元/月 | 0% ↑ |
东四租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南阳胡同小区 | 5238元/月 | 0% ↑ |
| 2. 朝内大街137号院 | 7055元/月 | 0% ↑ |
| 3. 朝阳门内大街203号院 | 7057元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 西罗圈胡同小区 | 8073元/月 | 0% ↑ |
| 5. 赵家楼小区 | 8908元/月 | 0% ↑ |
东四租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东四五条小区 | 42446元/月 | 0.24% ↑ |
| 2. 东四九条胡同 | 79058元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 禾风相府 | 20931元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 礼士胡同小区 | 42233元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 朝阳门内大街203号院 | 7057元/月 | 0.02% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
东城东四
美术馆后街27号
高层
740
暂无数据
1995年
30%
暂无数据