从项目资源中整理出来的,方便做全球地区翻译用。
转载请注明:转自http://blog.csdn.net/joychanger/article/details/44597743
| 国家/地区 | 国家代码 | 语言缩写 |
| English | 44 | |
| CHINE_OLD | 886 | zh-rTW |
| CHINE_NEW | 86 | zh-rCN |
| CHINE_HK | 852 | zh-rHK |
| Thai | 66 | th |
| Spanish | 34 | es |
| French | 33 | fr |
| German | 49 | de |
| Russian | 7 | ru |
| Italian | 39 | it |
| Arabic | 966 | ar |
| Portuguese-Portugal | 351 | pt |
| Portuguese | 351 | pt |
| Turkish | 90 | tr |
| Vietnamese | 84 | vi |
| Indonesian | 62 | in |
| Malay | 60 | ms |
| Hindi | 91 | hi |
| Danish | 45 | da |
| Czech | 420 | cs |
| Polish | 48 | pl |
| Hungarian | 36 | hu |
| Finnish | 358 | fi |
| Slovak | 421 | sk |
| Dutch | 31 | nl |
| Swedish | 46 | sv |
| Croatian | 385 | hr |
| Romanian | 40 | ro |
| Slovenian | 386 | sl |
| Greek | 30 | el |
| Hebrew | 972 | iw |
| Bulgarian | 359 | bg |
| Ukrainian | 380 | uk |
| Brazilian | 55 | pt-rBR |
| Catalan | 9903 | ca |
| Euskera | 9902 | eu |
| Galician | 9901 | gl |
| Farsi | 98 | fa |
| Albanian | 355 | sq |
| Serbian | 381 | sr |
| Macedonian | 389 | mk |
| Norwegian | 47 | nb |
| Korean | 82 | ko |
| Japanese | 81 | ja |
| English_US | 1 | en-rUS |
| French_CA | 1 | fr-rCA |
| LatinESP | 33 | es-rMX |
| Laotian | 856 | lo |
| Myanmar | 95 | my |
| Cambodian | 855 | km |
| Bengali | 50 | bn |
| South-Africa_AF | 27 | af |
| Estonian | 425 | et |
| Azeri-Cyrillic | 082C | az |
| Belarusian | 423 | be |
| Armenia | 374 | hy |
| Georgia | 995 | ka |
| Mongolia | 976 | mn |
| Norway | 47 | nb-rNO |
| Nepal | 977 | ne |
| Switzerland | 41 | rm |
| Sri-Lanka | 94 | si |
| Tanzania | 255 | sw |
| Pakistan | 92 | ur |
| South-Africa_ZU | 27 | zu |
| Latvian | 371 | lv |
| Lithuanian | 370 | lt |
| Laotian | 856 | lo-rLA |
| Slovenian | 386 | sl-rSI |
| Farsi | 98 | fa-rIR |
| English | 44 | en-rGB |
| Thai | 66 | th-rTH |
| Spanish | 34 | es-rES |
| LatinESP | 1 | es-rCL |
| French | 33 | fr-rFR |
| German | 49 | de-rDE |
| Russian | 7 | ru-rRU |
| Italian | 39 | it-rIT |
| Arabic | 966 | ar-rIL |
| Portuguese | 351 | pt-rPT |
| Turkish | 90 | tr-rTR |
| Vietnamese | 84 | vi-rVN |
| Indonesian | 62 | in-rID |
| Malay | 60 | ms-rMY |
| Czech | 420 | cs-rCZ |
| Polish | 48 | pl-rPL |
| Hungarian | 36 | hu-rHU |
| Slovak | 421 | sk-rSK |
| Dutch | 31 | nl-rNL |
| Croatian | 385 | hr-rHR |
| Romanian | 40 | ro-rRO |
| Greek | 30 | el-rGR |
| Hebrew | 972 | iw-rIL |
| Bulgarian | 359 | bg-rBG |
| Catalan | 9903 | ca-rES |
| Euskera | 9902 | eu-rES |
| Galician | 9901 | gl-rES |
| Serbian | 381 | sr-rRS |
| Macedonian | 389 | mk-rMK |
| Korean | 82 | ko-rKR |
| Japanese | 81 | ja-rJP |
| Kazakh | 327 | kk-rKZ |
| CHINE_OLD | 852 | zh-rHK |
| Dutch | 32 | nl-rBE |
| French | 32 | fr-rBE |
| French | 41 | fr-rCH |
| German | 43 | de-rAT |
| German | 41 | de-rCH |
| German | 423 | de-rLI |
| Italian | 41 | it-rCH |
| Arabic | 20 | ar-rEG |
| Danish | 45 | da-rDK |
| Spanish | 1 | es-rUS |
| Finnish | 358 | fi-rFI |
| Cambodian | 855 | kh-rKH |
| Bengali | 50 | bn-rBD |
| Lithuanian | 370 | lt-rLT |
| Latvian | 371 | lv-rLV |
| Norwegian | 47 | nb-rNO |
| Tagalog | 63 | tl-rPH |
| Estonian | 372 | et-rEE |
| Cambodian | 855 | km-rKH |
| Myanmar | 95 | my-rMM |
| Swedish | 46 | sv-rSE |
| Albanian | 355 | sq-rAL |
| Ukrainian | 380 | uk-rUA |
| Hindi | 91 | hi-rIN |
| South-Africa_AF | 27 | af-rZA |
| Estonian | 425 | am-rET |
| Azeri-Cyrillic | 082C | az-rAZ |
| Armenia | 374 | hy-rAM |
| Georgia | 995 | ka-rGE |
| Mongolia | 976 | mn-rMN |
| Norway | 47 | nb-rNO |
| Nepal | 977 | ne-rNP |
| Switzerland | 41 | rm-rCH |
| Sri-Lanka | 94 | si-rLK |
| Tanzania | 255 | sw-rTZ |
| Pakistan | 92 | ur-rPK |
| South-Africa_ZU | 27 | zu-rZA |
本文提供了一份详尽的全球各国和地区翻译对照表,包括国家名称、国家代码、语言缩写等信息,适用于国际化项目的资源整理及翻译工作。

3025

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



