

| 表:5月8日Mysteel华东市场不锈钢卷板价格汇总(15:10) | ||||||
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格(基价) | ||
| 冷轧 (2B) |
无锡 | 304 | 四尺 毛边 | 张浦 | 15600 | ↓100 |
| 四尺 切边 | 太钢天管 | 15900 | - | |||
| 五尺 切边 | 太钢 | 16400 | - | |||
| 五尺 毛边 | 甬金 | 15700 | ↓100 | |||
| 德龙 | 15100 | ↓100 | ||||
| 四尺 毛边 | 甬金 | 15600 | ↓100 | |||
| 北港新材料 | 15100 | ↓100 | ||||
| 德龙 | 15100 | ↓100 | ||||
| 北材 | 15250 | ↓100 | ||||
| 宏旺 | 15250 | ↓100 | ||||
| 印尼永旺 | 15250 | ↓100 | ||||
| 316L | 四尺 毛边 | 张浦 | 29000 | - | ||
| 四尺 毛边 | 甬金 | 28850 | - | |||
| 201J1 | 五尺 毛边 | 宏旺 | 9200 | - | ||
| 201J2 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 7700 | - | ||
| 201J5 | 北港新材料 | 7700 | - | |||
| 四尺 切边 | 太钢(罩退) | 7550 | - | |||
| 酒钢(罩退) | 7650 | - | ||||
| 淄博 | 201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 8600 | - | |
| 北港新材料 | 8550 | - | ||||
| 201J2 | 宏旺 | 7700 | - | |||
| 201J5 | 北港新材料 | 7650 | - | |||
| 304 | 宏旺 | 15250 | ↓50 | |||
| QN1803 | 青山 | 11950 | - | |||
| QN1701 | 青山 | 9600 | - | |||
| 杭州 | 201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 8600 | - | |
| 201J2 | 宏旺 | 7700 | - | |||
| 201J5 | 北港新材料 | 7700 | - | |||
| 304 | 宏旺 | 15300 | ↓100 | |||
| 430 | 四尺 切边 | 太钢(罩退) | 7550 | - | ||
| 酒钢(罩退) | 7650 | - | ||||
| 福州 | 304 | 四尺 毛边 | 甬金 | 15900 | ↓100 | |
| 宏旺 | 15400 | ↓100 | ||||
| 永康 | 201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 8600 | - | |
| 201J2 | 宏旺 | 7700 | - | |||
| 304 | 宏旺 | 15400 | - | |||
| 甬金 | 15600 | - | ||||
| 热轧 (No.1) |
无锡 | 304 | 五尺 毛边 | 青山 | 15000 | ↓100 |
| 北港新材料 | 14900 | ↓100 | ||||
| 德龙 | 14900 | ↓100 | ||||
| 316L | 青山 | 28500 | - | |||
| 201J5 | 北港新材料 | 7500 | - | |||
| 430 | 太钢 | 6800 | - | |||
| 淄博 | 304 | 五尺 毛边 | 北港新材料 | 14950 | ↓50 | |
| 太钢鑫海 | 14950 | ↓50 | ||||
| 青山 | 15000 | ↓100 | ||||
| 316L | 青山 | 28600 | - | |||
| 杭州 | 304 | 青山 | 15000 | ↓100 | ||
| 201J1 | 北港新材料 | 8400 | - | |||
| 中厚板 | 温州 | 304(全流程) | 16-70*2000 | 青山 | 16100 | - |
| 无锡 | 304(黑毛) | 16-70*2000 | 14850 | - | ||