Ardez
Aparença
| Tipus | antic municipi de Suïssa i poble | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Grisons | ||||
| Districte | Engiadina Bassa/Val Müstair Region (en) | ||||
| Municipi | Scuol | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 427 (2014) | ||||
| Llengua | romanx | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 61,39 km² | ||||
| Banyat per | Inn | ||||
| Altitud | 1.467 m-1.362 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Següent | Scuol | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 7546 | ||||
| Prefix telefònic | 081 | ||||
| Codi BFS | 3741 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 1943 | ||||
| Lloc web | ardez.ch | ||||
Ardez era un municipi del Cantó dels Grisons (Suïssa),[1] situat a la regió d'Engiadina Bassa/Val Müstair, fins als 31 de desembre del 2014. L'1 de gener del 2015 va fusionar amb Ftan, Guarda, Sent i Tarasp per a formar el municipi nou de Scuol.[2]
El nucli històric està reconegut bom a bé cultural suís d'importància nacional hi comprés les ruïnes del castell de Steinsberg.[3]

Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
- ↑ Grimm, Paul Eugen «Ardez» (en alemany, francès, italià). Historisches Lexikon der Schweiz (Lèxic històric de Suïssa), 11-08-2009.
- ↑ «Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung». Arxivat de l'original el 2015-06-11. [Consulta: 28 juliol 2015].
