Benoît Cosnefroy
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 17 octubre 1995 Cherbourg (França) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista (2002–) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | França | ||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Puncheur | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI Europa Tour 2025 (201è)../... 25+ |
||||||||||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parents | Louis Cosnefroy, avi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Ciclisme | |||
| Campionat del Món | |||
| Bergen 2017 | ruta sub-23 | ||
Benoît Cosnefroy (Cherbourg, 17 d'octubre de 1995) és un ciclista francès, professional des del 2017, a l'equip AG2R Citroën fins al 2025.[1] Actualment corre per l'equip UAE Emirates XRG.[2]
El 2017 es proclamà campió del món en ruta sub-23 als Mundials de Bergen.[3] El 2021 guanyà la Bretagne Classic, la seva primera victòria en una cursa del World Tour.[4]
Palmarès
[modifica]- 2016
- 1r a la Annemasse-Bellegarde et retour
- Vencedor d'una etapa a la Boucle de l'Artois
- 2017
Campió del món sub-23 en ruta- 1r al Gran Premi d'Isbergues
- 1r al Tour del Pays Roannais
- Vencedor d'una etapa al Roine-Alps Isera Tour
- 2019
- 1r a la París-Camembert
- 1r al Gran Premi de Plumelec-Morbihan
- 1r a la Polynormande
- 1r al Tour del Llemosí i vencedor d'una etapa
- 2020
- 1r al Gran Premi La Marseillaise
- 1r a l'Étoile de Bessèges
- Vencedor d'una etapa de la Ruta d'Occitània
- 2021
- 1r al Tour du Finistère
- 1r a la Bretagne Classic
- 1r al Tour del Jura
- 2022
- 2024
- 1r al Tour dels Alps Marítims i vencedor d'una etapa
- 1r a la Copa de França de ciclisme
- 1r a la París-Camembert
- 1r a la Fletxa Brabançona
- 1r al Gran Premi de Morbihan
- 1r al Tour de Finisterre
- Vencedor d'una etapa als Boucles de la Mayenne
- 2025
- 1r al Gran Premi de Morbihan
- 2026
1r de la general i vencedor d'una etapa als Boucles de la Mayenne- 3r a la Jaén Paraíso Interior
- 3r a la Fletxa Brabançona
- 3r a l'Amstel Gold Race
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Hongria
- 1r al Gran Premi de Morbihan
- 1r a la Coppa Sabatini
Grans voltes
[modifica]| Cursa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tour de França | — | 113è | 116è | 107è | 91è | 101è | — | — | ||
| Volta a Espanya | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Camp. món ruta | — | 42è | — | 19è | 26è | 47è | — | — | ||
| Camp. Europa ruta | — | — | 10è | 3r | — | — | — | — | ||
| JJ.OO. ruta | Nd. | 57è | Nd. | — | Nd. | |||||
| Camp. França ruta | 67è | Ab. | 26è | 14è | 66è | 14è | 7è | — | ||
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Referències
[modifica]- ↑ «Official presentation of the AG2R LA MONDIALE professional cycling team 2020». AG2R La Mondiale. Groupe AG2R La Mondiale, 10 desembre 2019 [Consulta: 1 gener 2020]. «Còpia arxivada». Arxivat de l'original el 2019-12-10. [Consulta: 3 febrer 2020].
- ↑ «Benoît Cosnefroy» (en anglès). UCI. [Consulta: 13 novembre 2025].
- ↑ «El francés Cosnefroy campeón mundial Sub-23; Cortina gastó sus balas pronto». mundodeportivo.com, 22 setembre 2017 [Consulta: 22 setembre 2017].
- ↑ «Benoit Cosnefroy bate a Julian Alaphilippe en la Bretagne Classic» (en castellà), 29-08-2021. [Consulta: 11 febrer 2022].