Brent Bookwalter
Aparença
| Biografia | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Brent Bookwalter 16 de febrer de 1984 Albuquerque (Nou Mèxic) | |||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat | ||||||||||||||||||||||||||
| Formació | Lees–McRae College (en) Rockford High School (en) St. Christopher's School (en) | |||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1m 80cm | |||||||||||||||||||||||||
| Pes | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Estats Units | |||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de competició | |||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | contrarellotgista | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||||||
| Principals triomfs | ||||||||||||||||||||||||||
| Curses d'un dia | ||||||||||||||||||||||||||
| Lloc web | brentbookwalter.com | |||||||||||||||||||||||||
Brent Bookwalter (Albuquerque, Nou Mèxic, 16 de febrer de 1984) és un ciclista estatunidenc, professional des del 2005 fins al 2021.[1]
En el seu palmarès destaca el campionat nacional de contrarellotge sub-23 i algunes places d'honor en l'absolut.
Palmarès
[modifica]- 2006
Campió dels Estats Units sub-23 en contrarellotge
- 1r al Tour de Shenandoah i vencedor d'una etapa
- 2009
- Vencedor d'una etapa al Tour de Utah
- 2013
- Vencedor d'una etapa al Tour de Qatar
- 2015
- Vencedor d'una etapa a l'USA Pro Cycling Challenge
- 2017
- Vencedor d'una etapa al Tour de Utah
Resultats al Tour de França
[modifica]Resultats al Giro d'Itàlia
[modifica]Resultats a la Volta a Espanya
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Brent Bookwalter to retire at the end of 2021» (en anglès). Cyclingnews, 17 juny 2021. [Consulta: 4 març 2022].