Centro (municipi)
Aparença
| Tipus | municipi de Mèxic | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Mèxic | ||||
| Estat federat | Tabasco | ||||
| Capital | Villahermosa | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 683.607 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 1.717,8 km² | ||||
| Altitud | 9 m-65 m | ||||
| Creació | 18 desembre 1883 | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 86000–86199 i 86250–86299 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 993 | ||||
| Lloc web | villahermosa.gob.mx | ||||
Centro és un municipi de l'estat de Tabasco. Villahermosa és el cap de municipi i principal centre de població d'aquesta municipalitat. Aquest municipi és a la part sud de l'estat de Tabasco. Limita al nord amb Centla, al sud amb Huimanguillo, a l'oest amb l'Comalcalco i a l'est amb Macuspana.[1]
Referències
[modifica]- ↑ Monografia municipal de Centro Arxivat 2017-11-05 a Wayback Machine.INAFED, 2015. (castellà)
Vegeu també
[modifica]
