Comú de Canillo
Aparença
| Dades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipus | consell comunal | ||||
| Governança corporativa | |||||
| Seu | |||||
| Cònsol major | Francesc Camp Torres | ||||
| Lloc web | canillo.ad | ||||
El Comú de Canillo és l'ens públic local que governa i administra la parròquia andorrana de Canillo. El Comú està format pel Consell Comunal amb els seus consellers comunals, que representen el poder legislatiu comunal i pel Cònsol major i el Cònsol menor, elegits pel Consell Comunal i que representen el poder executiu comunal, on el Cònsol Major n'és la màxima autoritat.[1] La seu del Comú es troba a la plaça de Carlemay, 4 del veïnat de Canillo.[2]
Composició actual
[modifica]| Llista | Vots | % | Escons | |
|---|---|---|---|---|
| Demòcrates + Independents | 432 | 63,2 | 10 | |
| Blancs | 218 | – | – | |
| Nuls | 34 | – | – | |
| Total | 684 | 100 | 10 | |
| Cens/participació | 1.220 | 56,06 | – | |
Llista de Cònsols Majors
[modifica]| # | Cònsol Major | Inici del mandat | Fi del mandat | Partit | |||
| ? | Xavier Jordana Rossell | 1983 | 1987 | Ind | |||
| ? | Xavier Escribà | 1987 | 1991 | Ind | |||
| ? | Francesc Areny | 1991 | 1995 | Ind | |||
| Etàpa constitucional | |||||||
| I | Bibiana Rossa Torres | 1995 | 2001 | Ind | |||
| II | Josep Mandicó Calvó | 2001 | 2003 | Ind | |||
| III | Enric Casadevall Medrano | 2003 | 2011 | PLA | |||
| IV | Josep Mandicó Calvó | 2011 | 2019 | DA | |||
| V | Francesc Camp Torres | 2019 | 2023 | DA | |||
| VI | Jordi Alcobé Font | 2023 | - | DA | |||
Històric de resultats
[modifica]En la següent taula es pot vore l'històric de consellers comunals electes segons la seua filiació política. Les candidatures guanyadores estàn marcades en negreta.
| Candidatura | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | ||||
| DA | - | - | - | - | 14 | 10 | 8 | 10 | ||||
| PS | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
| PLA | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | ||||
| Ind | 14[3] | 14[4] | 3[5] | - | - | - | 2[6] | - | ||||
| Total | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Fonts:[7][8][9][10][11][12][13] | ||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ https://www.andorrainfo.com/andorra/comuns-ayuntamientos.html
- ↑ http://www.canillo.ad/
- ↑ Corresponen als 11 consellers de Bibiana Rossa i als 3 del Fòrum Parroquial
- ↑ Corresponen als 11 consellers d'Unió pel Progrés i als 3 d'Unitat i Renovació
- ↑ Unió per Canillo
- ↑ Objectiu Comú
- ↑ https://www.eleccions.ad/documentacio/anteriors/EC_1995.pdf
- ↑ https://www.eleccions.ad/documentacio/anteriors/EC_1999.pdf
- ↑ https://www.eleccions.ad/documentacio/anteriors/EC_2003.pdf
- ↑ https://www.eleccions.ad/documentacio/anteriors/EC_2007.pdf
- ↑ https://www.eleccions.ad/documentacio/anteriors/EC_2011.pdf
- ↑ https://www.eleccions.ad/documentacio/anteriors/EC_2015.pdf
- ↑ https://www.eleccions.ad/documentacio/anteriors/EC_2019.pdf