Dumes
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Landes | ||||
| Districte | Districte de Mont de Marsan | ||||
| Cantó | Cantó de Sent Sever | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 265 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lo Mont | ||||
| Superfície | 2,48 km² | ||||
| Altitud | 51 m-113 m-82 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40500 | ||||
Dumes (pronunciació francesa: [dym]; occità: Dume) és un municipi del departament de les Landes a la regió de Nova Aquitània, al sud-oest de França.[1]
