Gordon (Òlt)
Aparença
| Gourdon | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Òlt | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.206 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gordon unitat urbana de Gordon | ||||
| Superfície | 45,56 km² | ||||
| Altitud | 263 m-130 m-323 m-202 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46300 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | gourdon.fr | ||||
Gordon[1] (nom occità, en francès Gourdon o Gordon-en-Quercy) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i la regió Occitània. És cap de cantó i de districte. També se'l considera vila principal del parçan (comarca occitana) de Boriana, a la subregió del Carcí (Guiena).
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1977-1989 | Jean-Lucien Cabanès | |
| 1989-1995 | François Rey | PS |
| 1995-2008 | Arlette Feixa | UMP |
| 2008- | Marie-Odile Delcamp | PS |
Monuments
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 26 octubre 2010].
