Les Fougerêts
Aparença
| Felgerieg-al-Lann | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Gwened | ||||
| Cantó | cantó de La Gacilly | ||||
| Capital | Les Fougerêts (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 970 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 19,91 km² | ||||
| Altitud | 2 m-101 m-50 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1r gener 1789 | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56200 | ||||
| Bé catalogat a l'Inventari general del patrimoni cultural | |||||
| Identificador | IA56006494 | ||||
| Lloc web | lesfougerets.fr | ||||
Les Fougerêts (en bretó Felgerieg-al-Lann) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 897 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 708 | 644 | 660 | 730 | 788 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Alain Greffion | |
