前进广场小区租金榜单
前进广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天安豪园 | 39502元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大禹南湖首府 | 31481元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 长春壹号院 | 24975元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 万科柏翠园 | 12596元/月 | 0% ↑ |
| 5. 万科柏翠阅湖 | 8140元/月 | 0% ↑ |
前进广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 奥仁宏大公寓 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 修正公寓 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 电子信息技师学院家属楼 | 1015元/月 | 0% ↑ |
| 4. 五五一四小区 | 1116元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 前进住宅小区 | 1266元/月 | 0% ↑ |
前进广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大通花园 | 2564元/月 | 0.16% ↑ |
| 2. 创客大厦 | 2250元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 中天大厦 | 1905元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 超达家园 | 2773元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 邮政花园 | 1678元/月 | 0.02% ↑ |
前进广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 林苑雅居 | 2210元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 1581小区 | 1325元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 理工大学西校区家属楼 | 1474元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 科技新村(卫星路) | 1725元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 工大家属楼 | 1541元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
朝阳前进广场
硅谷大街333号
多层、小高层
728
暂无数据
2003年
30%
暂无数据