中和小区租金榜单
中和租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新景鼎南川宇 | 38361元/月 | 0% ↑ |
| 2. 时尚嚞里 | 25250元/月 | 0% ↑ |
| 3. 军安卫士花园 | 16568元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 悦蓉东方 | 16166元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 华楠半岛(别墅) | 14687元/月 | 0% ↑ |
中和租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 双流国土局宿舍 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 应龙社区6组259号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 仁和路116号院 | 1320元/月 | 0% ↑ |
| 4. 硼砂厂宿舍 | 1465元/月 | 0% ↑ |
| 5. 万科新川荟 | 1537元/月 | 0.01% ↑ |
中和租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金泰·和序 | 5491元/月 | 0.4% ↑ |
| 2. 后街大院 | 1740元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 新景鼎南川宇(商住楼) | 2339元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 中国铁建新川樾府(南区) | 4305元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 御廷上郡 | 2274元/月 | 0.05% ↑ |
中和租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 应龙社区6组259号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 天恒瑞云府 | 5564元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 中德英伦联邦(A区) | 4748元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 恒瑞新川中心 | 3597元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 和美家园(二期) | 2158元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
高新区中和
中和二街219号
多层
1004
暂无数据
2016年
30%
暂无数据