Macerata
Udseende
| Macerata Macerata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Marche | ||||
| provins | Macerata | ||||
| Postnr. | 62100 | ||||
| Telefonkode | 0733 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MC | ||||
| UN/LOCODE | ITMCA | ||||
| Demografi | |||||
| 40.496 (2023) | |||||
| - Areal | 92,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 438 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 315 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.macerata.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Maceratas beliggenhed i Italien 43°18′01″N 13°27′12″Ø / 43.3003°N 13.4533°Ø | |||||
Macerata er en italiensk by (og kommune) i regionen Marche i Italien, med omkring 40.496(2023) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |