Montejícar
Udseende
| Montejícar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Los Montes | ||||
| Borgmester | María Remedios Moraleda Santiago | ||||
| Postnr. | 18561 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| 1.989 (2025) | |||||
| - Areal | 89,2 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 22,3 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 1.137 m | ||||
| Hjemmeside | www.montejicar.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||||
Montejícars beliggenhed i Spanien 37°34′19″N 3°30′16″V / 37.571944444444°N 3.5044444444444°V | |||||
Montejícar er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 1.989 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |