Ficha de Estoque

CATEGORIA PRODUTO VENDIDAS DISPONIVEL / CX PREVISTO / CX FEITO / CX
FRANGO RESFRIADO309728-FRANGO RESFRIADO SEM MIUDOS-15 UNIDADES4841080 | 360000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO006953-FRANGO RESFRIADO SEM MIUDOS-14 UNIDADES1800390 | 130000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309729-FRANGO RESFRIADO SEM MIUDOS-16 UNIDADES0600150 | 50000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309727-FRANGO RESFRIADO SEM MIUDOS-13 UNIDADES4500090 | 30000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309841-FRANGO RESFRIADO DFRANGO-13 PÇ C/ 30KG4200090 | 30000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309840-FRANGO RESFRIADO DFRANGO-12 PÇ C/ 30KG5400030 | 10000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309839-FRANGO RESFRIADO DFRANGO-11 PÇ C/ 30KG3300030 | 10000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309842-FRANGO RESFRIADO DFRANGO - 14 PÇ C/ 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309843-FRANGO RESFRIADO DFRANGO - 15 PÇ C/ 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309837-FRANGO RESFRIADO DFRANGO - 9 PÇ COM 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
FRANGO RESFRIADO309838-FRANGO RESFRIADO DFRANGO-10 PÇ C/ 30KG0300000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO002602-PEITO P/ REFILE - BG - 10KG0200020 | 20000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO000002-PEITO COM OSSO - CX - 25KG0750000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO000009-PEITO SEM OSSO - CX 25KG0250000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO006252-PEITO COM OSSO - SACOLAO 10KG2330000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO006253-PEITO SEM OSSO - PCT 10KG3930000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO004395-PEITO SEM OSSO - SACOLÃO - CX 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO004388-PEITO COM OSSO - SACOLÃO CX 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
PEITO C/ OSSO301690-PEITO SEM OSSO FILE RESFRIADO PCT 10KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA302847-COXA COM SOBRECOXA DESOSSADA RESF-CX 5KG0010075 | 150000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA302957-COXAS RESFRIADA - PCT 10KG0260050 | 50000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA303081-SOBRECOXA - PCT 10KG0500030 | 30000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA002601-CARNE DESOSSA - RET. DE FRANGO - BG 10KG0050030 | 30000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA000003-COXA E SOBRECOXA - CX 25KG0500025 | 10000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA000012-COXAS SEM OSSO - CX 25KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA000024-SOBRECOXAS - CX 20 KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA003279-COXAS - CX 20 KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA006251-COXA E SOBRECOXA - SACOLAO 10KG1810000 | 00000 | 00000 | 0
COXA COM SOBRE COXA004389-COXA E SOBRECOXA - SACOLÃO CX 30KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
ASA302960-COXINHA DA ASA RESFRIADA - CX 10 KG0400280 | 280000 | 00000 | 0
ASA302963-MEIO DA ASA RESFRIADA - CX 10KG0310010 | 10000 | 00000 | 0
ASA000004-ASA RESFRIADA - CX 25 KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
ASA006280-ASA RESFRIADA - PCT 10KG1360000 | 00000 | 00000 | 0
ASA004390-ASA RESFRIADA - CX 30 KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
MOELA000005-MOELA RESFRIADA - PCT 5 KG0300000 | 00000 | 00000 | 0
FIGADO000006-FIGADO RESFRIADO - PCT 5 KG0300265 | 530000 | 00000 | 0
CORACAO000007-CORACAO RESFRIADO - PCT 5 KG0200000 | 00000 | 00000 | 0
CARCAÇA306508-PELE DE FRANGO RESFRIADO PCT 5 KG0000230 | 230000 | 00000 | 0
CARCAÇA006954-PESCOÇO SEM PELE RESFRIADO - PCT 5 KG0800190 | 380000 | 00000 | 0
CARCAÇA000021-CARCACA C/PESCOÇO - CX COM 25KG0000000 | 00000 | 00000 | 0
CARCAÇA303595-DORSO SEM PESCOÇO RESFRIADO - CX 25 KG2750000 | 00000 | 00000 | 0
CARCAÇA004397-DORSO COM PESCOÇO RESFRIADO - CX 25 KG050-150 | -60000 | 00000 | 0
PE000022-PE RESFRIADO - PCT 10 KG1500000 | 00000 | 00000 | 0
TOTAL GERAL4395291500