Campomarino
Aspekto

| Campomarino | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | CB Kampobaso (2005) | ||||
| Geografia situo | 41° 57′ N, 15° 2′ O (mapo)41.9515.033333333333Koordinatoj: 41° 57′ N, 15° 2′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 52 m [+] | ||||
| Areo | 76 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 7732 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 101 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Chieuti (FG), Guglionesi, Portocannone, San Martino in Pensilis, Termoli (2005)
| ||||
| Poŝtkodo | 86042 | ||||
| Imposta kodo | B550 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 070010 | ||||
| Telefona prefikso | 0875 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.comune.campomarino.cb.it/ | ||||
Campomarino estas komunumo de Italio.


