Cartigliano
Aspekto
| Cartigliano | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | VI Viĉenco | ||||
| Geografia situo | 45° 43′ N, 11° 42′ O (mapo)45.71666666666711.7Koordinatoj: 45° 43′ N, 11° 42′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 86 m | ||||
| Areo | 7 km² | ||||
| Loĝantaro | 3666 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 497 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Scalchi | ||||
| Najbaraj komunumoj | Bassano del Grappa, Nove, Pozzoleone, Rosà kaj Tezze sul Brenta | ||||
| Patrono | Sankta Osvaldo | ||||
| Festa tago | 5-a de aŭgusto | ||||
| Nomo de loĝantoj | cartiglianesi | ||||
| Poŝtkodo | 36050 | ||||
| Imposta kodo | B844 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 024025 | ||||
| Telefona prefikso | 0424 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.cartiglianonews.it/ | ||||
Cartigliano estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Veneto kaj la provinco Viĉenco. Najbaraj komunumoj estas Bassano del Grappa, Nove, Pozzoleone, Rosà kaj Tezze sul Brenta.

