Crancey
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Crancey (stacidomo). |
| Crancey | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 10114 [+] | ||
| Poŝtkodo | 10100 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 691 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 78 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 31′ N, 3° 38′ O (mapo)48.5166666666673.6386111111111Koordinatoj: 48° 31′ N, 3° 38′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 66 m [+] | ||
| Areo | 8,81 km² ( 881 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Crancey estas franca komunumo situanta en departemento Aube, regiono Grand Est.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Cranceyons.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





