Lizio
Aspekto
| Lizio / Lizioù | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Bretonio | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 56112 [+] | ||
| Poŝtkodo | 56460 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 840 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 50 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 52′ N, 2° 32′ U (mapo)47.863055555556-2.5261111111111Koordinatoj: 47° 52′ N, 2° 32′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 42 m [+] | ||
| Areo | 16,96 km² (1 696 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Lizio (jen france, bretone Lizioù) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Morbihan (jen france, bretone Mor-Bihan), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Fine de 2023 en la komunumo vivis 840 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





