Mandirituba
Aspekto

| Mandirituba | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 22 220 (2010) [+] | ||
| Loĝdenso | 59 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 25° 47′ S, 49° 20′ U (mapo)-25.778888888889-49.325833333333Koordinatoj: 25° 47′ S, 49° 20′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 870 m [+] | ||
| Areo | 379,179 km² (3 791 7.9 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Mandirituba estas municipo de la brazila subŝtato Paranao, kiu taksis 22.235 loĝantojn en 2010 [1].


Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 20 de aŭgusto 2011 .
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Koordinatoj: 25° 46′ 44″ S 49° 19′ 33″ U / 25.778889 °S, 49.325833 °U (mapo)



