Provinco Ranong
Aspekto
| Provinco Ranong | ||
|---|---|---|
| Administra regiono | ||
Flago | ||
| provinco de Tajlando [+] | ||
| Lando | Tajlando | |
| Ĉefurbo | Ranong | |
| - koordinatoj | 10° N, 99° O (mapo)9.966944444444498.635555555556Koordinatoj: 10° N, 99° O (mapo) | |
| Akvokolektejo | 3 298,05 km² (329 805 ha) [+] | |
| Areo | 3 298,05 km² (329 805 ha) [+] | |
| Loĝantaro | 194 372 [+] (31-a de decembro 2020) | |
| Denseco | 58,94 loĝ./km² [+] [+] | |
| Poŝtkodo | 85 [+] | |
| ISO 3166-2 | TH-85 | |
![]() |
||
| Provinco Ranong | ||
| En TTT: Oficiala retejo [+] | ||
La provinco Ranong (taje จังหวัดระนอง) estas provinco de Tajlando. Laŭ la stato de la jaro 2020 en la provinco vivis 194 372 personoj sur areo de 3 298,05 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 59 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun la najbaraj tajlandaj provincoj Surat Thani, Chumphon kaj Phang Nga, kaj krome okcidente havas vastan komunan limon kun Birmo (Mjanmao). Administra centro estas la samnoma urbo Ranong.
La provinca teritorio situas ĉe la orienta marbordo de la Andamana maro.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]





