Solagna
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Solagna | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | VI Viĉenco (2005) | ||||
| Geografia situo | 45° 49′ N, 11° 43′ O (mapo)45.81666666666711.716666666667Koordinatoj: 45° 49′ N, 11° 43′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 131 m [+] | ||||
| Areo | 15 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 1795 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 114 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | San Giovanni ai colli alti (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, San Nazario (2005)
| ||||
| Poŝtkodo | 36020 | ||||
| Imposta kodo | I783 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 024101 | ||||
| Telefona prefikso | 0424 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.comune.solagna.vi.it/ | ||||

