Cherokee (California)
Apariencia
| Cherokee | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Butte en California | ||
|
Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 39°38′47″N 121°32′18″O / 39.646388888889, -121.53833333333 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Butte | |
| Fundación | 27 de abril de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 4 975 898 m² | |
| Altitud | ||
| • Media | 398 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 69 hab. | |
| • Densidad | 17,69 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 95965 | |
| Código de área | 530 | |
Cherokee es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Butte en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 69 habitantes.[1]
Geografía
[editar]Cherokee se encuentra ubicado en las coordenadas 39°38′47″N 121°32′14″O / 39.64639, -121.53722.[2]
Referencias
[editar]- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
[editar]
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cherokee.