Colombier (Allier)
Apariencia
| Colombier | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Colombier en Francia | ||
| Coordenadas | 46°16′23″N 2°47′38″E / 46.273055555556, 2.7938888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Allier | |
| • Distrito | distrito de Montluçon | |
| • Cantón | cantón de Commentry | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Commentry - Néris-les-Bains | |
| Alcalde |
Gilles Boulicot,[1] desde 2001 (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.92 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 416 m s. n. m. | |
| • Máxima | 519 m s. n. m. | |
| • Mínima | 362 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 312 hab. | |
| • Densidad | 25,31 hab./km² | |
| Código postal | 03600[2] | |
| Código INSEE | 03081[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Colombier es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Montluçon y cantón de Commentry.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Consejo general de Allier fichero en formato PDF consultado el 18 de agosto de 2009
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 03600.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Colombier (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Colombier.- INSEE