DNAJB11
Apariencia
| DNAJB11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificadores | |||||||||||||||||
| Alias | DNAJB11, ABBP-2, ABBP2, DJ9, Dj-9, EDJ, ERdj3, ERj3, ERj3p, PRO1080, UNQ537, DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11, PKD6 | ||||||||||||||||
| IDs externos | OMIM: 611341 MGI: 1915088 HomoloGene: 9464 GeneCards: DNAJB11 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ortólogos | |||||||||||||||||
| Especies | Humano | Ratón | |||||||||||||||
| Entrez | |||||||||||||||||
| Ensembl | |||||||||||||||||
| UniProt | |||||||||||||||||
| SeqRef (ARNm) | |||||||||||||||||
| SeqRef (proteina) | |||||||||||||||||
| Localización (UCSC) | n/a | n/a | |||||||||||||||
| Búsqueda en PubMed | [1] | [2] | |||||||||||||||
| Wikidata | |||||||||||||||||
| Ver/Editar Humano | Ver/Editar Ratón | ||||||||||||||||
El miembro B11 de la familia de proteínas de choque térmico (Hsp40) de DnaJ (miembro 11 de la subfamilia B del homólogo de DnaJ) es una proteína que en los humanos está codificado por el DNAJB11 gen.[3][4][5]
Referencias
[editar]- ↑ «Human PubMed Reference:».
- ↑ «Mouse PubMed Reference:».
- ↑ «HEDJ, an Hsp40 co-chaperone localized to the endoplasmic reticulum of human cells». J Biol Chem 275 (32): 24984-92. Sep 2000. PMID 10827079. doi:10.1074/jbc.M000739200.
- ↑ «Mammalian HSP40/DNAJ homologs: cloning of novel cDNAs and a proposal for their classification and nomenclature». Cell Stress Chaperones 5 (2): 98-112. Jan 2001. ISSN 1466-1268. PMC 312896. PMID 11147971. doi:10.1379/1466-1268(2000)005<0098:MHDHCO>2.0.CO;2.
- ↑ «Entrez Gene: DNAJB11 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 11».
Enlaces externos
[editar]- En HomoloGene: DNAJB11
- En Genome:DNAJB11
- En MalaCards.Enfermedades que coinciden con:DNAJB11
- En Estudio de asociación del genoma completo (GWAS) DNAJB11
- Esta obra contiene una traducción derivada de «DNAJB11» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.