Flassans-sur-Issole
Apariencia
| Flassans-sur-Issole | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Flassans-sur-Issole en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 43°22′07″N 6°13′16″E / 43.368611111111, 6.2211111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Var | |
| • Distrito | distrito de Brignoles | |
| • Cantón | cantón de Besse-sur-Issole | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Cœur du Var | |
| Alcalde |
Paul Rougon desde 1977 (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 43.68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 235 m s. n. m. | |
| • Máxima | 527 m s. n. m. | |
| • Mínima | 203 m s. n. m. | |
| Población (2004) | ||
| • Total | 2539 hab. | |
| • Densidad | 84,84 hab./km² | |
| Código postal | 83340[1] | |
| Código INSEE | 83057[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
Cooperativa vinícola de Flasans. | ||
Flassans-sur-Issole es una población y comuna francesa, que se encuentra en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Var, en el distrito de Brignoles y cantón de Besse-sur-Issole.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- INSEE
- IGN (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83340.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Flassans-sur-Issole (en francés).