Lee Myung-joo
Apariencia
| Lee Myung-joo | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lee Myung-joo en 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Daegu 24 de abril de 1990 (36 años) | |||||||||||||||||||||||||
| País | Corea del Sur | |||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Surcoreana | |||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg (158 lb) | |||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2012 (Pohang Steelers) | |||||||||||||||||||||||||
| Club | Incheon United F. C. | |||||||||||||||||||||||||
| Liga | K League 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Posición | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Goles en clubes | 43 (306 PJ) | |||||||||||||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||
| Selección |
| |||||||||||||||||||||||||
| Debut | 11 de junio de 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Part. (goles) | 17 (1) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lee Myung-joo | ||
|---|---|---|
| Hangul | 이명주 | |
| Hanja | 李明柱 | |
| Transliteraciones | ||
| Romanización revisada | I Myeong-ju | |
| McCune-Reischauer | Yi Myŏng-ju | |
Lee Myung-joo (en coreano: 이명주; Daegu, 24 de abril de 1990) es un futbolista surcoreano. Juega como centrocampista en el Incheon United F. C. de la K League 2 de Corea del Sur.[1]
Selección nacional
[editar]Ha sido internacional con la selección de fútbol de Corea del Sur en 17 ocasiones y ha convertido un gol.
Participaciones en Copas Asiáticas
[editar]| Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Asiática 2015 | Subcampeón | 1 | 0 |
Goles internacionales
[editar]| # | Fecha | Lugar | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 de septiembre de 2014 | Estadio Bucheon, Bucheon, Corea del Sur | 1-1 | 3-1 | Amistoso |
Clubes
[editar]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Pohang Steelers | 2012-2014 | |
| Al Ain F. C. | 2014-2017 | |
| F. C. Seoul | 2017-2019 | |
| Ansan Mugunghwa (cedido) | 2018-2019 | |
| Al-Wahda | 2020-2022 | |
| Incheon United F. C.[2] | 2022- |
Palmarés
[editar]Campeonatos nacionales
[editar]| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de Corea del Sur | Pohang Steelers | 2012 | |
| Copa de Corea del Sur | 2013 | ||
| K League Classic | 2013 | ||
| Liga Árabe del Golfo | Al Ain F. C. | 2015 | |
| Supercopa de los Emiratos Árabes Unidos | 2015 | ||
| K League 2 | Ansan Mugunghwa | 2018 |
Copas internacionales
[editar]| Título | Selección | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Campeonato de Fútbol del Este de Asia | Corea del Sur | 2017 |
Distinciones individuales
[editar]| Distinción | Año |
|---|---|
| Mejor jugador joven de la K League | 2012 |
| Parte del once ideal de la K League Classic | 2013 |
| Parte del once ideal de la K League 2 | 2018 |
Referencias
[editar]- ↑ «Lee Myung-joo». Transfermarkt. Consultado el 22 de abril de 2016.
- ↑ «인천, '대표팀 출신' MF 이명주 영입..."파이널A 진출이 목표" [공식발표]» (en coreano). Chosun Ilbo. 30 de enero de 2022. Consultado el 18 de febrero de 2022.
Categorías:
- Hombres
- Nacidos en 1990
- Personas de Daegu
- Futbolistas de la selección de fútbol de Corea del Sur
- Futbolistas del Football Club Pohang Steelers
- Futbolistas del Al-Ain Football Club
- Futbolistas del Football Club Seoul
- Futbolistas del Ansan Mugunghwa Football Club
- Futbolistas del Al-Wahda (Abu Dabi)
- Futbolistas del Incheon United Football Club
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-23 de Corea del Sur
- Futbolistas de Corea del Sur en la Copa Asiática 2015