Lezay
Apariencia
| Lezay | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Lezay en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 46°15′52″N 0°00′31″O / 46.264444444444, -0.0086111111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Deux-Sèvres | |
| • Distrito | Arrondissement de Niort | |
| • Cantón | Cantón de Lezay | |
| Alcalde |
Joseph Joubert (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 45.63 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 124 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 173 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 118 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 2093 hab. | |
| • Densidad | 44,36 hab./km² | |
| Código postal | 79120[1] | |
| Código INSEE | 79148[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Lezay es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Niort y cantón de Lezay.
Demografía
[editar]Localidades hermanadas
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 79120.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lezay (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lezay.- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).