Marmont-Pachas
Apariencia
| Marmont-Pachas | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Marmont-Pachas en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°05′19″N 0°35′12″E / 44.088611111111, 0.58666666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Lot y Garona | |
| • Distrito | distrito de Agen | |
| • Cantón | cantón de Laplume | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du canton de Laplume-en-Bruilhois | |
| Alcalde |
Gilbert Labadie (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,96 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 196 m s. n. m. | |
| • Mínima | 103 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 91 hab. | |
| • Densidad | 19,72 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 47220[1] | |
| Código INSEE | 47158[2] | |
Marmont-Pachas es una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Lot y Garona, en el distrito de Agen y cantón de Laplume.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 47220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Marmont-Pachas (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Marmont-Pachas.- INSEE