Pierrefeu
Apariencia
| Pierrefeu | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Pierrefeu en Francia | ||
| Coordenadas | 43°51′50″N 7°05′31″E / 43.863888888889, 7.0919444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Alpes Marítimos | |
| • Distrito | distrito de Niza | |
| • Cantón | cantón de Roquesteron | |
| • Mancomunidad | Communauté de Communes de la Vallée de l'Estéron | |
| Superficie | ||
| • Total | 22.27 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 690 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1520 m s. n. m. | |
| • Mínima | 222 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 243 hab. | |
| • Densidad | 15,13 hab./km² | |
| Gentilicio | Pierrefeutiens (en francés) | |
| Código postal | 06910[1] | |
| Código INSEE | 06097[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Pierrefeu es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes Marítimos, en el distrito de Niza y cantón de Roquesteron.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 06910.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pierrefeu (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).