Ückeritz
Itxura
| Ückeritz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balneario (Latin-Amerika)a | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Rural district of Mecklenburg-Vorpommern | Aurrepomerania-Greifswald | ||||||||||
| Amt | Usedom-Süd | ||||||||||
| Posta kodea | 17459 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 13075135 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 54°01′00″N 14°03′00″E / 54.0167°N 14.05°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13,69 km² | ||||||||||
| Altitudea | 16 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.041 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 76 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 038375 | ||||||||||
| Matrikula | OVP | ||||||||||
| ueckeritz.de | |||||||||||
Ückeritz Alemaniako udalerri bat da, Mecklenburg-Aurrepomerania estatuan. Azken zentsuaren arabera 1.041 biztanle zituen, 13,69 kilometro koadroko azaleran..
