Albiate
Itxura
| Albiate Albiate | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Monza eta Brianzako probintzia | |
| Izen ofiziala | Albiate | |
| Jatorrizko izena | Albiate | |
| Posta kodea | 20847 | |
| ISTAT kodea | 108003 | |
| Herriburua | Albiate | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°39′16″N 9°15′05″E / 45.654467°N 9.251328°E | |
![]() | ||
| Azalera | 2,86 km² | |
| Altitudea | 233 m | |
| Mugakideak | Carate Brianza, Lissone, Seregno, Triuggio eta Sovico | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 6.665 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 2.330 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0362 | |
| Katastro kodea | A159 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | MB | |
| Hizkuntza ofiziala | italiera | |
| comune.albiate.mb.it | ||
Albiate Italiako udalerri bat da. Monta eta Brianzako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 6.665 biztanle ditu, 2,86 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Carate Brianza, Lissone, Seregno, Triuggio eta Sovico.

