Areado
Itxura
| Areado | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Posta kodea | 37.140-000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 21°21′32″S 46°08′45″W / 21.3589°S 46.1458°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 280,754 km² | ||
| Altitudea | 801 m eta 891 m | ||
| Mugakideak | Alterosa, Monte Belo, Cabo Verde, Divisa Nova eta Alfenas | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 13.881 (2022) | ||
| Dentsitatea | 49 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 35 | ||
| areado.mg.gov.br | |||
Areado Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 13.881 biztanle ditu 283,124 km²ko eremuan.
