Bulgarograsso
Itxura
| Bulgarograsso | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Comoko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Bulgarograsso | ||
| Posta kodea | 22070 | ||
| ISTAT kodea | 013034 | ||
| Herriburua | Bulgarograsso | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°45′N 9°00′E / 45.75°N 9°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 3,77 km² | ||
| Altitudea | 317 m | ||
| Mugakideak | Appiano Gentile, Cassina Rizzardi, Guanzate, Lurate Caccivio eta Villa Guardia | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 4.003 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.062 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 031 | ||
| Katastro kodea | B262 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | CO | ||
| comune.bulgarograsso.co.it | |||
Bulgarograsso Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 4.003 biztanle ditu, 3,77 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Appiano Gentile, Cassina Rizzardi, Guanzate, Lurate Caccivio eta Villa Guardia.

