Campo Novo
Itxura
| Campo Novo | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 27°40′30″S 53°48′10″W / 27.675°S 53.8028°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 222,103 km² | ||
| Altitudea | 437 m | ||
| Mugakideak | Braga (Rio Grande do Sul), São Martinho (Rio Grande do Sul), Santo Augusto, Bom Progresso, Coronel Bicaco, Humaitá (Rio Grande do Sul) eta Sede Nova | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 4.975 (2022) | ||
| Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 55 | ||
| camponovo.rs.gov.br | |||
Campo Novo Brasilgo udalerri bat da, Rio Grande do Sul estatuan kokatua. 4.975 biztanle ditu 222,073 km²ko eremuan.
