Cassola
Itxura
| Cassola | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Vicenzako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cassola | ||||||||||
| Posta kodea | 36022 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 024026 | ||||||||||
| Herriburua | Cassola | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°44′00″N 11°47′00″E / 45.7333°N 11.7833°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,74 km² | ||||||||||
| Altitudea | 92 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bassano del Grappa, Loria, Mussolente, Romano d'Ezzelino, Rosà eta Rossano Veneto | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 15.125 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.187 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0424 | ||||||||||
| Katastro kodea | C037 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
| Matrikula | VI | ||||||||||
| comune.cassola.vi.it | |||||||||||
Cassola Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 15.125 biztanle ditu, 12,74 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Bassano del Grappa, Loria, Mussolente, Romano d'Ezzelino, Rosà eta Rossano Veneto.

