Castellar (Piemonte)
Itxura
| Castellar | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Cuneoko probintzia | |
| Italiako udalerri | Saluzzo | |
| Izen ofiziala | Castellar | |
| Posta kodea | 12037 (già 12030) | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°37′16″N 7°26′16″E / 44.62111°N 7.43767°E | |
![]() | ||
| Azalera | 3,34 km² | |
| Altitudea | 402 m | |
| Mugakideak | Pagno, Revello eta Saluzzo | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 300 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 90 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0175 | |
| Katastro kodea | C140 | |
| Matrikula | CN | |
| comune.castellar.cn.it | ||
Castellar Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 300 biztanle ditu, 3,34 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Pagno, Revello eta Saluzzo.

