Cengio
Itxura
| Cengio | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Savonako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Cengio | ||
| Posta kodea | 17056 | ||
| ISTAT kodea | 009023 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°23′16″N 8°12′30″E / 44.38775°N 8.208458°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 18,96 km² | ||
| Altitudea | 360 m | ||
| Mugakideak | Cairo Montenotte, Cosseria, Millesimo, Montezemolo, Roccavignale eta Saliceto | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.274 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 173 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 019 | ||
| Katastro kodea | C463 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | SV | ||
| comune.cengio.sv.it | |||
Cengio Italiako udalerri bat da. Savonako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 3.274 biztanle ditu, 18,96 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Cairo Montenotte, Cosseria, Millesimo, Montezemolo, Roccavignale eta Saliceto.

