Chiavari
Itxura
| Chiavari Chiavari | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Genova | ||
| Izen ofiziala | Chiavari | ||
| Jatorrizko izena | Chiavari | ||
| Posta kodea | 16043 | ||
| ISTAT kodea | 010015 | ||
| Herriburua | Chiavari | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°18′59″N 9°19′25″E / 44.316411°N 9.323736°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 12,23 km² | ||
| Altitudea | 5 m | ||
| Mugakideak | Carasco, Cogorno, Lavagna, Leivi eta Zoagli | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 27.307 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 2.233 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0185 | ||
| Katastro kodea | C621 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | GE | ||
| comune.chiavari.ge.it | |||
Chiavari Italiako udalerri bat da. Genovako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 27.307 biztanle ditu, 12,23 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Carasco, Cogorno, Lavagna, Leivi eta Zoagli.

