Columbus (Georgia)
Itxura
| Columbus Columbus | |||
|---|---|---|---|
| Ameriketako Estatu Batuetako hiria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Estatua | |||
| County of Georgia | Muscogee konderria | ||
| Alkatea | B. H. "Skip" Henderson III | ||
| Izen ofiziala | Columbus | ||
| Jatorrizko izena | Columbus | ||
| Posta kodea | 31901, 31902, 31903, 31904, 31906, 31907, 31908, 31909, 31914, 31917, 31993, 31997, 31998 eta 31999 | ||
| FIPS kodea | 13-19000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 32°29′32″N 84°56′25″W / 32.4922°N 84.9403°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 572 km² | ||
| Altitudea | 243 ft | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 206.922 (2020ko apirilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 362 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 82.690 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1828 | ||
| Telefono aurrizkia | 706, 762 | ||
| Hiri senidetuak | Zugdidi, Bistrița, 桐生市 eta 臺中市 | ||
| columbusga.org | |||
Columbus Georgiako estatuko hiri bat da. Twiggs konderrian kokatua dago. 2010ean 189.885 biztanle zituen, 560,44 kilometro koadrotan banatuta.
