Douradoquara
Itxura
| Douradoquara | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Posta kodea | 38530-000 a 38539-999 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 18°25′51″S 47°36′32″W / 18.4308°S 47.6089°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 313,37 km² | ||
| Altitudea | 714 m | ||
| Mugakideak | Grupiara, Monte Carmelo, Abadia dos Dourados eta Três Ranchos | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.829 (2022) | ||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 34 | ||
| douradoquara.mg.gov.br | |||
Douradoquara Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 1.829 biztanle ditu 312,878 km²ko eremuan.
