Duas Estradas
Itxura
| Duas Estradas | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 6°41′19″S 35°25′01″W / 6.68861°S 35.4169°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 26,361 km² | ||
| Altitudea | 317 m | ||
| Mugakideak | Araçagi, Caiçara, Curral de Cima, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz eta Sertãozinho | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.327 (2022) | ||
| Dentsitatea | 126 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 83 | ||
Duas Estradas Brasilgo udalerri bat da, Paraíba estatuan kokatua. 3.327 biztanle ditu 26,262 km²ko eremuan.
