Ferring
Itxura
| Ferring | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Mendebaldeko Sussex | ||||||||||
| Barruti | Arun | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°48′46″N 0°26′53″W / 50.8128°N 0.4481°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 3,81 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.851 (2021) 4.361 (2001) 4.480 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.273 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01903 | ||||||||||
Ferring, Ingalaterrako hegoaldean dagoen udalerria, parrokia zibila eta hautes-eremu bat da, Mendebaldeko Sussex konderrian.
2011n 4.480 biztanle zituen.
