Forlì
Itxura
| Forlì Forlì | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Forlì-Cesenako probintzia | ||
| Alkatea | Gian Luca Zattini | ||
| Izen ofiziala | Forlì | ||
| Jatorrizko izena | Forlì | ||
| Posta kodea | 47121–47122 | ||
| ISTAT kodea | 040012 | ||
| Herriburua | Forlì (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°13′22″N 12°02′29″E / 44.2228°N 12.0414°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 228,2 km² | ||
| Altitudea | 34 m | ||
| Mugakideak | Bertinoro, Faenza, Meldola, Ravenna, Brisighella, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Predappio eta Russi | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 118.152 (2026ko otsailaren 28a) | ||
| Dentsitatea | 518 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | K.a. 187 | ||
| Telefono aurrizkia | 0543 | ||
| Hiri senidetuak | Aveiro, Bourges, Peterborough, Szolnok, Plock, Foggia eta Elektrėnai | ||
| Katastro kodea | D704 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | FC eta FO | ||
| comune.forli.fc.it | |||
Forlì Italiako udalerri bat da. Forlì-Cesenako probintzian kokatuta dago, Emilia-Romagna eskualdean. 118.152 biztanle ditu, 228,2 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Bertinoro, Faenza, Meldola, Ravenna, Brisighella, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Predappio eta Russi.

