Herval
Itxura
| Herval | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 32°01′26″S 53°23′45″W / 32.0239°S 53.3958°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 1.758,412 km² | ||
| Altitudea | 287 m | ||
| Mugakideak | Arroio Grande, Jaguarão, Pedras Altas, Pedro Osório, Pinheiro Machado (Rio Grande do Sul) eta Piratini | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 6.191 (2022) | ||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 53 | ||
| herval.rs.gov.br | |||
Herval Brasilgo udalerri bat da, Rio Grande do Sul estatuan kokatua. 6.191 biztanle ditu 1.757,607 km²ko eremuan.
